序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 74100389828695 | 1 | 1 | 2024-03-09 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 75768206125358 | 1 | 1 | 2024-03-09 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78776173997757 | 1 | 1 | 2024-03-09 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | sf3102911419350 | 1 | 1 | 2024-03-09 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | sf1618689143793 | 1 | 1 | 2024-03-09 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 78773731298059 | 1 | 1 | 2024-03-08 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 75767964958096 | 1 | 1 | 2024-03-08 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | yt7450367819500 | 1 | 1 | 2024-03-08 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | ceshi21321321 | 1 | 1 | 2024-03-07 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | eshi202308765 | 1 | 1 | 2024-03-07 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1