序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 73519346081373 | 1 | 1 | 2024-03-13 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 78777625856377 | 1 | 1 | 2024-03-13 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 73519334928623 | 1 | 1 | 2024-03-13 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 318879231035757 | 1 | 1 | 2024-03-13 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 78777541601394 | 1 | 1 | 2024-03-13 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 776381557237343 | 1 | 1 | 2024-03-13 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 78777740016308 | 1 | 1 | 2024-03-13 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 73519377631211 | 1 | 1 | 2024-03-13 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 773274642977310 | 1 | 1 | 2024-03-12 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 773274402570825 | 1 | 1 | 2024-03-12 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1