序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 773277649455484 | 1 | 1 | 2024-03-30 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 78782061497280 | 1 | 1 | 2024-03-30 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78782676208372 | 1 | 1 | 2024-03-30 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 75773583351140 | 1 | 1 | 2024-03-30 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 78782894284052 | 1 | 1 | 2024-03-30 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 433808111058175 | 1 | 1 | 2024-03-30 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | sf1640059187482 | 1 | 1 | 2024-03-30 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 776383458458521 | 1 | 1 | 2024-03-29 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 78781753804346 | 1 | 1 | 2024-03-29 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | sf1519587846425 | 1 | 1 | 2024-03-29 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1