序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 78781863310755 | 1 | 1 | 2024-04-01 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 9874575564938 | 1 | 1 | 2024-03-31 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 433808529929268 | 1 | 1 | 2024-03-31 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 433808521473517 | 1 | 1 | 2024-03-31 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 433808520693789 | 1 | 1 | 2024-03-31 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 773277754858274 | 1 | 1 | 2024-03-31 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | dpk301483699115 | 1 | 1 | 2024-03-31 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | dpk301483440845 | 1 | 1 | 2024-03-31 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | jdap10032294525 | 1 | 1 | 2024-03-31 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 773277649455484 | 1 | 1 | 2024-03-30 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1