序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 73548791030517 | 1 | 1 | 2025-04-03 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 434501860817229 | 1 | 1 | 2025-04-03 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | sf0269811436188 | 1 | 1 | 2025-04-03 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | sf1552389737066 | 1 | 1 | 2025-04-03 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 80030612 | 1 | 1 | 2025-04-03 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | sf0269801415960 | 1 | 1 | 2025-04-03 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 434500273377771 | 1 | 1 | 2025-04-02 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 78893849945843 | 1 | 1 | 2025-04-02 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 78893967766959 | 1 | 1 | 2025-04-02 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 78893831101776 | 1 | 1 | 2025-04-02 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1