序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 773280952405489 | 1 | 1 | 2024-04-18 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 433839998400030 | 1 | 1 | 2024-04-18 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78788552844592 | 1 | 1 | 2024-04-18 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 73521621329884 | 1 | 1 | 2024-04-18 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 75778723202633 | 1 | 1 | 2024-04-18 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | yt7459418683103 | 1 | 1 | 2024-04-18 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | sf1682793281424 | 1 | 1 | 2024-04-18 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | yt7459207852105 | 1 | 1 | 2024-04-17 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 611516530437238 | 1 | 1 | 2024-04-17 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 9874756277715 | 1 | 1 | 2024-04-17 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1