序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 773281225215801 | 1 | 1 | 2024-04-19 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | sf1443018426317 | 1 | 1 | 2024-04-19 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 776986145251556 | 1 | 1 | 2024-04-19 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | sf1456420281664 | 1 | 1 | 2024-04-19 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 92422679845 | 1 | 1 | 2024-04-19 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 7878890568620 | 1 | 1 | 2024-04-19 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 78788095699226 | 1 | 1 | 2024-04-19 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 78788777653228 | 1 | 1 | 2024-04-18 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | dpk364384207267 | 1 | 1 | 2024-04-18 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 773280915465906 | 1 | 1 | 2024-04-18 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1