序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 463530811956005 | 1 | 1 | 2024-04-29 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 78791651697766 | 1 | 1 | 2024-04-28 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | dpk368354762429 | 1 | 1 | 2024-04-28 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | dpk368354747447 | 1 | 1 | 2024-04-27 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | dpk368354747272 | 1 | 1 | 2024-04-27 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | dpk368354747273 | 1 | 1 | 2024-04-27 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | lp00644404558343 | 1 | 1 | 2024-04-27 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 78791576370499 | 1 | 1 | 2024-04-27 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 611518683986942 | 1 | 1 | 2024-04-27 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | wd123452276 | 1 | 1 | 2024-04-26 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1