序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | ts219549082 | 1 | 1 | 2024-07-02 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | jt3080876374741 | 1 | 1 | 2024-07-01 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 77225497040366 | 1 | 1 | 2024-07-01 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78812280425876 | 1 | 1 | 2024-07-01 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 78812289903390 | 1 | 1 | 2024-07-01 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 433988441580889 | 1 | 1 | 2024-07-01 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 400652401710 | 1 | 1 | 2024-07-01 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 773295235714306 | 1 | 1 | 2024-07-01 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 7732953666194 | 1 | 1 | 2024-06-30 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 43398991585896 | 1 | 1 | 2024-06-30 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1