序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 78812871019468 | 1 | 1 | 2024-07-03 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | sf1534965633484 | 1 | 1 | 2024-07-03 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | yt7476601000404 | 1 | 1 | 2024-07-03 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | yt7476851213612 | 1 | 1 | 2024-07-03 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | yt7476528662439 | 1 | 1 | 2024-07-02 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | yt3594683532632 | 1 | 1 | 2024-07-02 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 1000574 | 1 | 1 | 2024-07-02 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 773295602669258 | 1 | 1 | 2024-07-02 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 776397258883298 | 1 | 1 | 2024-07-02 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 75799528062729 | 1 | 1 | 2024-07-02 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1