序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | jt5312632791434 | 1 | 1 | 2024-10-09 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 80020681 | 1 | 1 | 2024-10-09 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78841423086608 | 1 | 1 | 2024-10-09 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 80020679 | 1 | 1 | 2024-10-09 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 434172840494057 | 1 | 1 | 2024-10-09 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 7883938401129411A | 1 | 1 | 2024-10-09 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 78840850781272 | 1 | 1 | 2024-10-09 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 78840942210583 | 1 | 1 | 2024-10-09 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 76428155242609 | 1 | 1 | 2024-10-09 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 773313533994927 | 1 | 1 | 2024-10-09 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1