序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 80020942 | 1 | 1 | 2024-10-25 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 80020939 | 1 | 1 | 2024-10-25 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 770215112550983 | 1 | 1 | 2024-10-24 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 73534376742534 | 1 | 1 | 2024-10-24 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 80020934 | 1 | 1 | 2024-10-24 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | yt1893106953349 | 1 | 1 | 2024-10-24 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 80020928 | 1 | 1 | 2024-10-24 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 611561295849954 | 1 | 1 | 2024-10-24 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | SF3121542172998 | 1 | 1 | 2024-10-24 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 773317403417391 | 1 | 1 | 2024-10-24 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1