序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 312530271360792 | 1 | 1 | 2024-10-29 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | yt3416356007147 | 1 | 1 | 2024-10-28 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | sf3100083409824 | 1 | 1 | 2024-10-28 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | YT5017898242107 | 1 | 1 | 2024-10-28 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 32019132779982 | 1 | 1 | 2024-10-28 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 320192466146753 | 1 | 1 | 2024-10-28 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 320191605620518 | 1 | 1 | 2024-10-28 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 770215900215682 | 1 | 1 | 2024-10-28 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 80020983 | 1 | 1 | 2024-10-28 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 76435181595170 | 1 | 1 | 2024-10-28 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1