序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 80021594 | 1 | 1 | 2024-12-05 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 80021593 | 1 | 1 | 2024-12-05 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78860070151926 | 1 | 1 | 2024-12-05 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | sf3103968104687 | 1 | 1 | 2024-12-05 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | sf1538927587395 | 1 | 1 | 2024-12-05 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 78860312414484 | 1 | 1 | 2024-12-05 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 78860420944310 | 1 | 1 | 2024-12-05 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 76447915324123 | 1 | 1 | 2024-12-05 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 80021587 | 1 | 1 | 2024-12-05 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | jt3100810772657 | 1 | 1 | 2024-12-05 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1