序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 770225805055720 | 1 | 1 | 2024-12-23 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 773329754430955 | 1 | 1 | 2024-12-23 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 80021849 | 1 | 1 | 2024-12-23 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78866314322851 | 1 | 1 | 2024-12-23 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | jdap10132871854 | 1 | 1 | 2024-12-23 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | sf3133364501178 | 1 | 1 | 2024-12-23 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 9877505926898 | 1 | 1 | 2024-12-23 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 01122308 | 1 | 1 | 2024-12-23 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | jd0170600733664 | 1 | 1 | 2024-12-23 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 78866118960842 | 1 | 1 | 2024-12-22 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1