序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 78868040479803 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 78868087130905 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78868189604292 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78868126390765 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 78868130830967 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 773330880699315 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 76456167547469 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 434345500505683 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | Byt7516864132701 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 80021926 | 1 | 1 | 2024-12-30 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1