序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 611580097116653 | 1 | 1 | 2025-01-11 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 45594552 | 1 | 1 | 2025-01-11 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 80022106 | 1 | 1 | 2025-01-11 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78871796193936 | 1 | 1 | 2025-01-11 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 434366681371889 | 1 | 1 | 2025-01-11 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | sf3143164279987 | 1 | 1 | 2025-01-11 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | sf3144662073900 | 1 | 1 | 2025-01-11 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | sf3144662133901 | 1 | 1 | 2025-01-11 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | sf1545223977761 | 1 | 1 | 2025-01-11 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | sf0265933441810 | 1 | 1 | 2025-01-11 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1