序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 80022121 | 1 | 1 | 2025-01-12 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 434368736400749 | 1 | 1 | 2025-01-12 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 03697033 | 1 | 1 | 2025-01-12 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | jt3105770033236 | 1 | 1 | 2025-01-12 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 76461222064491 | 1 | 1 | 2025-01-12 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | yt7519950285936 | 1 | 1 | 2025-01-12 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | sf0265994420521 | 1 | 1 | 2025-01-11 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 78872370592508 | 1 | 1 | 2025-01-11 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | yt1911308477354 | 1 | 1 | 2025-01-11 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | sf3146568463932 | 1 | 1 | 2025-01-11 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1