序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 78476224669664 | 1 | 1 | 2025-01-17 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 320329251940694 | 1 | 1 | 2025-01-17 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | sf1544900629342 | 1 | 1 | 2025-01-17 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | sf3155268166809 | 1 | 1 | 2025-01-17 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 80022207 | 1 | 1 | 2025-01-17 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 1238297759231 | 1 | 1 | 2025-01-16 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | dpk301646190471 | 1 | 1 | 2025-01-16 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | yt7520615266340 | 1 | 1 | 2025-01-16 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | yt7520760053248 | 1 | 1 | 2025-01-16 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 9877764713684 | 1 | 1 | 2025-01-16 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1