| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4650****6928 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 2 | 4350****1742 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 3 | 4349****7083 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 4 | 4350****8168 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 5 | 9821****4823 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 6 | 9821****3772 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 7 | 1301****3333 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 8 | 9821****5202 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 9 | 9821****3796 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 10 | 4350****3860 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 11 | 9418****7824 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 12 | 9821****7128 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 13 | 9821****3858 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 14 | 9821****0392 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 15 | 1359****4926 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 16 | 9821****9773 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1