| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4650****9884 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 2 | 4350****1117 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 3 | 3129****9735 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 4 | 4650****5826 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 5 | 4350****9656 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 6 | 4350****7032 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 7 | 4350****2760 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 8 | 1359****4526 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 9 | 4350****4186 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 10 | 9821****7961 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 11 | 4350****0772 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 12 | 4350****3864 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 13 | 1302****6533 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 14 | 9413****3204 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 15 | 4350****7274 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 16 | 4350****6591 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1