| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4350****6151 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 2 | 4350****7535 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 3 | 4350****0276 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 4 | 4350****9323 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 5 | 4350****5416 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 6 | 4350****5506 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 7 | 4651****9658 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 8 | 4651****9879 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 9 | 4350****8073 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 10 | 4350****2503 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 11 | 3210****0546 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 12 | 4651****3050 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 13 | 4350****0173 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 14 | 4350****3714 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 15 | 4350****9320 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 16 | 3210****0887 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1