| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9814****0515 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 2 | 9814****1515 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 3 | 9821****2742 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 4 | 9414****1023 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 5 | 9821****1773 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 6 | 9821****4064 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 7 | 9821****6802 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 8 | 9821****0269 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 9 | 9821****6817 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 10 | 9821****1346 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 11 | 8152****6810 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 12 | 9814****4323 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 13 | 9821****0314 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 14 | 9821****8990 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 15 | 4350****7236 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 | |
| 16 | 4350****6392 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-12 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1