| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9821****0828 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-09 | 查看 | |
| 2 | 1339****9133 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-09 | 查看 | |
| 3 | 9814****5222 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-09 | 查看 | |
| 4 | 9821****4235 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-09 | 查看 | |
| 5 | 9473****0805 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-09 | 查看 | |
| 6 | 9470****8705 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-09 | 查看 | |
| 7 | 9814****0796 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-09 | 查看 | |
| 8 | 1338****7533 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-09 | 查看 | |
| 9 | 8150****4310 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-09 | 查看 | |
| 10 | 9821****0806 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-09 | 查看 | |
| 11 | 9821****5049 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-09 | 查看 | |
| 12 | 9821****3988 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-09 | 查看 | |
| 13 | 9821****0176 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-09 | 查看 | |
| 14 | 7734****2786 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-09 | 查看 | |
| 15 | 7734****8476 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-09 | 查看 | |
| 16 | 7703****3225 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-09 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1