| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9814****2352 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-13 | 查看 | |
| 2 | 9428****5723 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-13 | 查看 | |
| 3 | 9821****3307 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-13 | 查看 | |
| 4 | 9420****6923 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-13 | 查看 | |
| 5 | 9821****8980 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-13 | 查看 | |
| 6 | 9821****3450 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-13 | 查看 | |
| 7 | 9821****1629 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-13 | 查看 | |
| 8 | 9821****2725 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-13 | 查看 | |
| 9 | 9814****5886 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-13 | 查看 | |
| 10 | 9814****0053 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-13 | 查看 | |
| 11 | 9814****1733 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-13 | 查看 | |
| 12 | 8153****0510 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-13 | 查看 | |
| 13 | 4350****4405 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-13 | 查看 | |
| 14 | 4350****4402 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-13 | 查看 | |
| 15 | 3210****4512 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-13 | 查看 | |
| 16 | 4350****2818 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-13 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1