| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9821****7961 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 2 | 4350****0772 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 3 | 4350****3864 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 4 | 1302****6533 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 5 | 9413****3204 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 6 | 4350****7274 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 7 | 4350****6591 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 8 | 4650****6928 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 9 | 4350****1742 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 10 | 4349****7083 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 11 | 4350****8168 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 12 | 9821****4823 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 13 | 9821****3772 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 14 | 1301****3333 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 15 | 9821****5202 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 16 | 9821****3796 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1