| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7702****2971 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 2 | 7734****7793 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 3 | 7734****2916 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 4 | 7720****8620 | 纸片 | 1 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 |
| 5 | 7720****1702 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 6 | 7734****1074 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 7 | 6212****6854 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 8 | 4350****2017 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 9 | 4350****5758 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 10 | 4350****6622 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 11 | 4350****5173 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 12 | 4350****5180 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 13 | 4350****4315 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 14 | 3129****0882 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 15 | 4650****1605 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 16 | 4350****3957 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1