选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 7898****0246 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-19 查看
2 7359****8372 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-19 查看
3 7898****4327 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-19 查看
4 7858****8976 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-19 查看
5 7898****9278 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-19 查看
6 7359****8316 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-19 查看
7 7898****4340 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-19 查看
8 7898****0073 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-19 查看
9 7898****1485 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-19 查看
10 7898****9833 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-19 查看
11 7366****0379 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-19 查看
12 7690****6796 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-19 查看
13 7898****0378 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-19 查看
14 7691****2475 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-19 查看
15 7898****7917 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-19 查看
16 7366****8457 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-19 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1