| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF02****7115 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-20 | 查看 | |
| 2 | SF51****4618 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-20 | 查看 | |
| 3 | SF02****6042 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-20 | 查看 | |
| 4 | SF51****5508 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-20 | 查看 | |
| 5 | SF51****6493 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-20 | 查看 | |
| 6 | SF51****9630 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-20 | 查看 | |
| 7 | SF51****7470 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-20 | 查看 | |
| 8 | SF51****1056 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-20 | 查看 | |
| 9 | SF51****3025 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-20 | 查看 | |
| 10 | SF02****9864 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-20 | 查看 | |
| 11 | SF51****7654 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-20 | 查看 | |
| 12 | SF02****5400 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-20 | 查看 | |
| 13 | SF51****8682 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-20 | 查看 | |
| 14 | SF51****6910 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-20 | 查看 | |
| 15 | SF51****3247 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-20 | 查看 | |
| 16 | SF51****2209 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-20 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1