选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 7720****7543 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
2 7720****4465 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
3 7734****7152 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
4 8008****2841 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
5 7773****2868 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
6 7734****1397 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
7 7734****3364 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
8 7734****0368 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
9 7734****7949 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
10 7734****8824 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
11 7734****6075 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
12 7720****0897 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
13 7734****3350 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
14 7734****4598 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
15 7720****0005 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
16 7773****5617 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-13 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1