序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7670****6149 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-18 | 查看 | |
2 | 7670****9895 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-18 | 查看 | |
3 | 7355****8275 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-18 | 查看 | |
4 | 7355****2387 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-18 | 查看 | |
5 | 7355****4046 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-18 | 查看 | |
6 | 7361****3060 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-18 | 查看 | |
7 | 7890****3267 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-18 | 查看 | |
8 | 7670****1379 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-18 | 查看 | |
9 | 7890****8920 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-18 | 查看 | |
10 | 8003****1208 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-18 | 查看 | |
11 | 7355****8796 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-18 | 查看 | |
12 | 7890****0940 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-18 | 查看 | |
13 | 7890****9770 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-18 | 查看 | |
14 | 7890****2936 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-18 | 查看 | |
15 | 7355****2526 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-18 | 查看 | |
16 | 7890****6775 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-18 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1