| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9814****4086 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-15 | 查看 | |
| 2 | 9821****8890 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-15 | 查看 | |
| 3 | 8155****1610 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-15 | 查看 | |
| 4 | 9821****1830 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-15 | 查看 | |
| 5 | 9448****4023 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-15 | 查看 | |
| 6 | 7898****1121 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-15 | 查看 | |
| 7 | 7359****2506 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-15 | 查看 | |
| 8 | 4350****5576 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-15 | 查看 | |
| 9 | 4350****7614 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-15 | 查看 | |
| 10 | 4350****3321 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-15 | 查看 | |
| 11 | 4350****2449 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-15 | 查看 | |
| 12 | 4350****6489 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-15 | 查看 | |
| 13 | 4651****0155 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-15 | 查看 | |
| 14 | 4350****1797 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-15 | 查看 | |
| 15 | 3210****9869 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-15 | 查看 | |
| 16 | 4350****0347 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-15 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1