序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4643****0893 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
2 | 4345****7127 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
3 | 4345****1324 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
4 | 4643****2911 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
5 | 3205****3754 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
6 | 4345****0681 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
7 | 4345****0913 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
8 | jt00****9658 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
9 | 4643****4055 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
10 | 4345****7571 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
11 | 4643****4325 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
12 | 4345****8483 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
13 | 4643****0478 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
14 | 4345****9030 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
15 | 3205****6134 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
16 | jdaw****1-1- | 0 | 0.00 | 待出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1