| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7734****3773 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 2 | 9821****5957 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 3 | 9821****0335 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 4 | 9821****1614 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 5 | 9821****7577 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 6 | 9821****9873 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 7 | 9821****0943 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 8 | 7734****6991 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 9 | 7734****5835 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 10 | 7720****4648 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 11 | 7734****3308 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 12 | 7734****5928 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 13 | 7773****1169 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 14 | 7720****9261 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 15 | 7734****0577 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 | |
| 16 | 7734****5287 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-14 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1