序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jt31****5671 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
2 | jt21****3182 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
3 | sf31****9198 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
4 | sf31****5352 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
5 | jdx0****1-1- | 0 | 0.00 | 待出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
6 | jdap****5799 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
7 | jdve****6905 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
8 | jdvc****8427 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
9 | jdvb****4045 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
10 | jdap****4083 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
11 | jdva****9166 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
12 | 4643****4824 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-12 | 查看 | |
13 | 4345****5028 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-12 | 查看 | |
14 | 4345****6344 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-12 | 查看 | |
15 | 3205****4682 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-12 | 查看 | |
16 | 4345****4613 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-12 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1