选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 9821****9444 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-01-23 查看
2 9813****0866 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-01-23 查看
3 9428****4224 纸片 1 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-01-23 查看
4 9821****1313 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-01-23 查看
5 9821****5667 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-01-23 查看
6 9821****1473 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-01-23 查看
7 9813****1869 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-01-23 查看
8 9821****1516 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-01-23 查看
9 9813****8965 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-01-23 查看
10 9813****7272 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-01-23 查看
11 9821****9592 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-01-23 查看
12 9821****2800 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-01-23 查看
13 9821****9882 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-01-23 查看
14 9821****4014 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-01-23 查看
15 9821****6001 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-01-23 查看
16 9821****1865 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-01-23 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1