序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4345****3114 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
2 | 3127****7165 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
3 | 4345****0778 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
4 | 4345****8479 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
5 | 4345****7037 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
6 | 3205****8340 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
7 | 4345****3896 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
8 | 4345****8413 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
9 | 4643****1822 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
10 | 3205****1368 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
11 | 4345****2794 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
12 | 4345****9797 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
13 | 4643****6751 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
14 | 4345****0352 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
15 | 4643****2869 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 | |
16 | 4345****4698 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-13 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1