序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7649****9909 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
2 | 7649****9288 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
3 | 7355****9135 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
4 | 7355****7640 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
5 | 7649****2496 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
6 | 7355****5248 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
7 | 7890****9024 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
8 | 7890****5361 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
9 | 7890****0135 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
10 | 7890****5878 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
11 | 7649****0252 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
12 | 7890****2522 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
13 | 7890****5714 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
14 | 7890****4301 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
15 | 7890****4066 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
16 | 7712****5408 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1