选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 7690****6826 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
2 7898****2659 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
3 7898****9119 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
4 7898****2686 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
5 7898****2245 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
6 7898****9786 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
7 7898****1756 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
8 7690****9767 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
9 7898****9825 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
10 7898****7474 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
11 7898****4783 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
12 8008****2778 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
13 7690****2373 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
14 7703****2065 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
15 7773****7517 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
16 7720****0114 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1