选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 7898****2721 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
2 7359****9907 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
3 7898****8602 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
4 7898****3870 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
5 7898****6632 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
6 7690****2291 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
7 7359****6676 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
8 7898****6939 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
9 7858****6438 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
10 7898****1519 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
11 7858****9259 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
12 7858****7595 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
13 7898****7323 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
14 7359****7934 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
15 7898****6991 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
16 7359****0420 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1