选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 7898****3049 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
2 7898****3705 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
3 7898****4571 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
4 7359****2797 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
5 7898****6064 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
6 7898****7415 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
7 7858****0419 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
8 7898****9613 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
9 7690****9654 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
10 7898****2112 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
11 7690****6558 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
12 7898****0530 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
13 7898****6522 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
14 7898****7936 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
15 7898****3679 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
16 7898****7920 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1