选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 9814****6042 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
2 9821****8479 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
3 9821****1220 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
4 9821****9969 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
5 9821****0311 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
6 9821****6206 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
7 9814****4010 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
8 9821****6869 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
9 sf51****5382 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
10 sf51****5965 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
11 sf51****9477 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
12 4651****6613 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
13 4350****3293 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
14 4350****5164 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
15 4350****2977 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
16 4651****5464 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-08 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1