选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 7898****1152 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
2 7359****5742 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
3 7898****5425 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
4 7898****5246 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
5 7359****9637 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
6 7898****7556 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
7 7898****2480 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
8 7690****5845 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
9 7898****2375 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
10 7898****6947 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
11 7898****3849 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
12 7690****4513 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
13 7690****0279 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
14 7898****6246 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
15 7898****6347 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
16 7359****3109 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1