选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 7898****3020 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
2 7898****7625 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
3 7366****1028 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
4 7690****7470 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
5 7898****3255 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
6 7690****2663 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
7 7898****6515 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
8 7898****1850 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
9 7690****2247 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
10 7690****3727 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
11 7898****9243 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
12 7898****2061 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
13 7898****9941 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
14 7898****9522 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
15 7359****1242 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
16 7898****6486 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1