选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 7898****9541 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
2 7898****5267 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
3 7898****8800 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
4 7898****3895 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
5 7898****2221 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
6 7366****0182 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
7 7690****5951 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
8 7898****2543 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
9 7898****9717 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
10 7595****9633 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
11 7690****1689 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
12 7898****2559 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
13 7898****5335 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
14 7898****2688 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
15 7690****7740 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
16 7690****6409 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1