选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 7898****6998 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
2 7898****0742 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
3 7359****2126 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
4 7898****4096 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
5 7898****9060 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
6 7690****8854 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
7 7898****7359 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
8 7898****7921 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
9 7898****3091 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
10 7898****1050 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
11 7898****8185 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
12 7858****4842 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
13 7898****6281 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
14 7898****2958 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
15 4350****5800 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
16 4350****3649 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1