选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 7359****0009 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
2 7898****0194 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
3 7898****0506 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
4 7690****2028 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
5 7898****1906 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
6 7690****2416 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
7 7898****5832 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
8 7690****9352 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
9 7898****4176 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
10 7898****0644 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
11 7898****6791 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
12 7898****2821 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
13 7898****7215 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
14 7690****2416 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
15 7595****3563 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
16 7898****0736 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1