选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 7773****5206 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
2 7734****3110 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
3 7703****6720 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
4 7734****1601 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
5 7764****6882 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
6 7734****4646 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
7 7734****5635 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
8 8008****2790 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
9 4350****00-2 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
10 4350****1365 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
11 4350****2715 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
12 4350****8819 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
13 4350****1545 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
14 3129****4363 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
15 4350****5632 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
16 4350****3977 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1