选择仓库 快递单号 货物品名
序号 单号 品名 数量 货值 状态 备注 添加时间 操作
1 7734****2875 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
2 7703****0674 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
3 7734****5878 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
4 7734****3159 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
5 7734****7067 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
6 7720****8511 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
7 7734****2670 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
8 7703****0579 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
9 7703****6919 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
10 7734****0900 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
11 7703****8071 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
12 7734****3022 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
13 7734****0886 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
14 7734****8095 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
15 7773****9272 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
16 7734****1626 0 0.00 已出库 仓库增加的包裹 2026-03-09 查看
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1