| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sf51****0675 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 2 | 9814****0697 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 3 | sf51****2167 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 4 | 9821****4358 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 5 | 9821****0451 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 6 | 9814****2990 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 7 | 9814****0359 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 8 | sf51****3831 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 9 | 1224****2858 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 10 | 9814****9289 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 11 | 9814****1012 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 12 | 9821****1876 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 13 | 9400****9023 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 14 | 9821****8590 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 15 | 9821****8197 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 | |
| 16 | sf51****9101 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-03-10 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1